Linz › Mercato
Mercato
Imbiss · Kebab · Italienisch
- Adresse
- Matthäus-Herzog-Straße 9, 4030 Linz · Karte
- Öffnungszeiten
- Tu-Su 10:00-22:00
- Telefon
- +43732 281111
- Website
- www.pizzamercato.at
Speisekarte
Salate
| A(A;C;E;G;L;M;O)Panierte Hühnerbrust | € 9,90 |
| A(A;C;D;G;L;M;O;R)Meeresfrüchte | € 9,90 |
| A(A;C;D;E;G;L;M;O)Zwiebel | € 9,90 |
| A(A;C;G;L;M;O)Hühnerfleisch, Ananas | € 9,90 |
| A(A;C;G;L;M;O)Schinken, Ei | € 9,90 |
| A(A;C;G;L;M;O)Ananas, Schinken, Mais | € 9,90 |
| A(A;C;E;G;L;M;O)Zwiebel, Schafkäse, Oliven | € 9,90 |
| Knoblauch, Putenblockschinken, Mozzarella | € 9,30 |
| Knoblauch, Spinat, Schafkäse | € 9,30 |
| Knoblauch, Thunfisch, MozzarellaA | € 9,30 |
| Gefüllter Pizzateig Nutella | € 9,30 |
Pizza Roma
| Tomatensauce, Pizzakäse | € 11,70 |
| Tomatensauce, Pizzakäse | € 14,70 |
| Tomatensauce, Pizzakäse | € 21,60 |
| Tomatensauce, Pizzakäse | € 26,70 |
| Tomatensauce, Pizzakäse | € 21,90 |
Burger
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Rindfleisch, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce | € 12,00 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Rindfleisch, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, Cheddarkäse | € 12,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, gegrilltes Hühnerfleisch | € 11,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Rindfleisch, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, Spiegelei | € 12,90 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, gegrilltes Hühnerfleisch, Spiegelei | € 12,00 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Rindfleisch, Salat, Tomaten, Essiggurken, Barbecuesauce | € 12,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Rindfleisch, Salat, Tomaten, Americansauce, Zwiebel, Jalapenos, Tabasco | € 12,00 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Rindfleisch, Salat, Tomaten, Americansauce, Cheddarkäse, Zwiebel, Jalapenos, Tabasco | € 12,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, doppelt Rindfleisch | € 15,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, Cheddarkäse, doppelt Rindfleisch | € 16,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;M;N)Pommes, Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, doppelt gegrilltes Hühnerfleisch | € 14,90 |
| Mercato Burger mit Rindfleisch, Salat, Tomaten, Essiggurken, Speck, Spiegelei, Käse und American Sauce | € 14,50 |
| A(A;B;D;G;O;R)mit Meeresfrüchten und Salat | € 13,90 |
| A(A;B;G;L;O)mit Champignons, Hühnerfleisch, Rahmsauce und Salat | € 13,50 |
| A(A;B;G;O)mit Champignons, Rahmsauce und Salat | € 12,50 |
| A(A;B;G;O)mit Gemüse, Rahmsauce und Salat | € 12,90 |
| A(A;B;G;O;R)mit Shrimps und Salat | € 13,90 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M)mit Pommes frites | € 11,90 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M)Wiener Schnitzel mit Knoblauchsauce | € 12,90 |
| Pute | € 12,90 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M)mit Pommes frites | € 13,90 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M) mit Putenschinken, Chmapignons Rahmsauce dazu Potato Wedges | € 14,90 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M)mit Pommes frites | € 11,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M)mit Reis und Salat | € 13,90 |
| Chicken fritesG mit pommes | € 11,90 |
| Maiskolben | € 5,90 |
| A(A;B;C;G;H;L;M)knusprig gebackene Zwiebelringe in würziger Brösel-Panada, dazu Sauerrahm-Dip | € 6,50 |
| A(A;O)mexikanische Bratkartoffeln | € 6,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;L;M)mit Puten Chicken Wings, Potato Wedges, Onion Rings und Schnitzel | € 19,90 |
| A(B;C;D;G;H;L;M;R)Curryreis mit Shrimps, Frutti di Mare, Hühnerfleisch dazu SalatF | € 13,90 |
Beilagen
| Preiselbeeren | € 1,50 |
| BesteckG | € 1,50 |
| ParmesanL | € 2,90 |
| KartoffelsalatF | € 3,90 |
| ReisF | € 4,50 |
Salat-Beilage
| A(A;C;G;P)(1 Portion) | € 4,50 |
Pasta Shrimps
| Spaghetti | € 13,90 |
Pasta Aglio e Olio
| Spaghetti | € 12,50 |
Pasta Cabonara
| Spaghetti | € 11,90 |
Pasta Pomodoro
| Spaghetti | € 10,90 |
Pasta Bolognese
| Spaghetti | € 11,90 |
Pasta Arrabiata scharf
| Spaghetti | € 12,90 |
Pasta Rahmsauce
| Spaghetti | € 11,90 |
Pasta Gorgonzola
| Spaghetti | € 11,90 |
Pasta Contleno (Huhn)
| Spaghetti | € 12,90 |
Pasta Salmoni
| Spaghetti | € 13,90 |
Pasta Quattro Formaggi
| Spaghetti | € 12,90 |
Pasta Frutti di Mare
| Spaghetti | € 13,90 |
Pasta Mercato
| Spaghetti | € 12,90 |
Pasta Al Tonno
| Spaghetti | € 12,90 |
Pasta Spinaci
| Spaghetti | € 12,90 |
| A(A;C;G;H;M)mit Preiselbeeren und Salat | € 11,50 |
| A(A;C;G;H;M;O;P)mit Salat | € 11,50 |
| A(A;C;G;H;M;O)mit Salat und Sauce Tartare | € 8,90 |
| A(A;C;G;H;M)mit Preiselbeeren und Salat | € 11,50 |
| Mozarella Sticks (9 Stk.)A | € 10,90 |
| Mozarella Sticks (6 Stk.) | € 7,90 |
| A(A;C;F;G;H;L;M;P)mit Fleischsauce | € 13,90 |
| A(A;C;F;G;H;L;M;P)mit Fleischsauce und Käse überbacken | € 13,90 |
| A(A;C;F;G;H;L;M;P)mit Fleischsauce und Käse überbacken | € 13,90 |
| A(A;C;F;G;H;L;M;P)mit Fleischsauce und Käse überbacken | € 13,90 |
| A(A;C;F;G;H;L;M;P)mit Fleischsauce und Käse überbacken | € 13,90 |
Fischgerichte
| A(A;B;C;D;E;G;H;M;R)mit Kartoffelsalat | € 7,90 |
| A(A;B;C;D;E;G;H;M;P)mit Sauce Tartare und Salatgarnitur | € 7,90 |
| A(A;B;C;D;E;G;H;M;R)Pommes frites | € 7,50 |
Nachspeisen
| A(A;C;E;F;G;H;N;P)2 Stück | € 6,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;N;P)2 Stück | € 6,50 |
| A(A;C;G;H;N;P)2 Stück | € 6,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;N;P)2 Stück | € 6,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;N;P)2 Stück | € 6,50 |
| A(A;C;E;F;G;H;N;P)3 Stück | € 5,90 |
| Pepsi | € 2,50 |
| Seven Up | € 2,50 |
| Cappy | € 2,50 |
| Almdudler | € 2,90 |
| Eistee Pfirsich | € 2,90 |
| Eistee Zitrone | € 2,90 |
| Multivitamin | € 2,90 |
| Apfelsaft | € 2,90 |
| Römerquelle | € 2,90 |
| Red Bull | € 2,90 |
| A(C;G)(Joghurtgetränk) | € 2,10 |
| A(A;C;D;G;M;O)Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, Thunfisch | € 9,20 |
| A(A;C;D;G;M;O)Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, knusprig paniertes Hühnerfleisch | € 9,90 |
| A(A;C;D;G;M;O)Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, Putenschinken | € 9,50 |
| A(A;C;D;G;M;O)Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, knusprige Gemüselaibchen | € 9,90 |
| A(A;B;D;G;M;O)Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, Schafkäse, Schmelzkäse | € 9,50 |
| A(A;C;D;E;F;G;L;M;O)Salat, Tomaten, Essiggurken, Americansauce, gegrilte CevapciciE | € 9,90 |
Allergene: A Gluten · E Erdnüsse · F Soja · G Milch/Laktose · L Sellerie
Automatisch übernommen von der Website des Lokals (Quelle), Stand 27.10.2026. Angaben ohne Gewähr.
Ist das dein Lokal? Bald kannst du deinen Eintrag hier kostenlos selbst bearbeiten.